
| 設備名 | 汎用旋盤 |
|---|---|
| 対応可能な材質 | 鉄、ステンレス、非鉄金属など |
| 加工寸法(目安) | φ600×5000mm(切落部 φ1000) 固定振れ止め φ570まで 1基 固定振れ止め φ310まで 2基 |
| 特徴 | 長尺・大径部品の加工に対応 |

| 設備名 | 立型 CNC 旋盤 |
|---|---|
| 対応可能な材質 | 鉄、ステンレス、非鉄金属など |
| 加工寸法(目安) | φ1000×890mm |
| 特徴 | 大径・短尺ワークに対応。重切削や円盤形状部品に対応 |

| 設備名 | NC 旋盤 |
|---|---|
| 対応可能な材質 | 鉄、ステンレス、非鉄金属など |
| 加工寸法(目安) | φ480×1500mm |
| 特徴 | 複雑形状・中長尺ワークに対応 |

| 設備名 | プラノミラー |
|---|---|
| 対応可能な材質 | 鉄、ステンレス、非鉄金属など |
| 加工寸法(目安) | X3500×Y1000×Z800mm |
| 特徴 | 4軸デジタル表示による汎用加工に対応。片持ち、横軸あり |

| 設備名 | 立体マシニングセンタ |
|---|---|
| 対応可能な材質 | 鉄、ステンレス、非鉄金属など |
| 加工寸法(目安) | X1300×Y610×Z560mm |
| 特徴 | 高精度かつ複雑形状に対応 |

| 設備名 | 立体マシニングセンタ |
|---|---|
| 対応可能な材質 | 鉄、ステンレス、非鉄金属など |
| 加工寸法(目安) | X1300×Y610×Z560mm |
| 特徴 | 高精度かつ複雑形状に対応 |

| 設備名 | ロボドリル |
|---|---|
| 対応可能な材質 | 鉄、ステンレス、非鉄金属など |
| 加工寸法(目安) | X500xY400xZ400mm |
| 特徴 | 高性能、高出力仕様 |

| 設備名 | 汎用旋盤 |
|---|---|
| 対応可能な材質 | 鉄、ステンレス、非鉄金属など |
| 加工寸法(目安) | φ560×1500mm |
| 特徴 | 中型部品の精度加工に対応 |

| 設備名 | 汎用旋盤 |
|---|---|
| 対応可能な材質 | 鉄、ステンレス、非鉄金属など |
| 加工寸法(目安) | φ620×1000mm |
| 特徴 | 汎用性の高い旋盤加工に対応 |

| 設備名 | 汎用フライス |
|---|---|
| 対応可能な材質 | 鉄、ステンレス、非鉄金属など |
| 加工寸法(目安) | X980×Y400×Z500mm |
| 特徴 | 3 軸デジタル表示装備 |

| 設備名 | ラジアルボール盤 |
|---|---|
| 対応可能な材質 | 鉄、ステンレス、非鉄金属など |
| 加工寸法(目安) | 最大ストローク 1200mm |
| 特徴 | 大型部品の穴加工に対応 |

| 設備名 | 全自動バンドソー |
|---|---|
| 対応可能な材質 | 鉄、ステンレス、非鉄金属など |
| 加工寸法(目安) | 400mm 幅程度まで対応 |
| 特徴 | 高精度・効率的な切断 |


| 設備名 | トン数 | 台数 |
|---|---|---|
| 天井クレーン | 2.8トン | 2基 |
| フォークリフト | 2トン | 1台 |
| トラック | 2トン | 1台 |
| 設備名 | 五軸加工機 |
|---|---|
| 対応可能な材質 | 鉄、ステンレス、非鉄金属など |
| 加工寸法(目安) | X2500/Y1750/Z1400/A130/B |
| 特徴 | 超大型部品の高精度加工対応 |
| 設備名 | NC 旋盤 |
|---|---|
| 対応可能な材質 | 鉄、ステンレス、非鉄金属など |
| 加工寸法(目安) | X700/Y±150/Z3000/B/C 径 630 |
| 特徴 | 大型・深穴加工、高精度 |
| 設備名 | CNC 精密旋盤 |
|---|---|
| 対応可能な材質 | |
| 加工寸法(目安) | Z1900 径 2000 |
| 特徴 |
| 設備名 | NC 立旋盤 |
|---|---|
| 対応可能な材質 | |
| 加工寸法(目安) | Z1550 径 2000 |
| 特徴 |
| カテゴリー | 設備名 | 備考 |
|---|---|---|
| 測定具 | 外径マイクロメーター | φ700 まで |
| ねじマイクロメーター | φ175まで | |
| ブレードマイクロメーター | φ150まで | |
| キャリパーゲージ | 55~135 | |
| ブロックゲージ | ||
| シリンダーゲージ | φ500まで | |
| その他 | ボール盤 | 鉄、ステンレス、非鉄金属など対応/汎用的な穴あけ加工 |
| 半自動溶接機 | 鉄、ステンレスなど対応/中型~大型部品対応/効率的な溶接作業 | |
| 熱処理 | ||
| 研磨 |
図面や仕様書をお送りいただければ、スムーズにお見積り可能です。
お問い合わせいただいた内容は、担当者が確認次第、迅速にご返答いたします。
緊急のご相談は、お電話にてご連絡ください。
こちらにテキストが入ります。
こちらにテキストが入ります。
こちらにテキストが入ります。
こちらにテキストが入ります。
営業時間:平日8:30から17:30まで
(日/祝/第1・3土曜日 定休)