技術情報
(バックアップ)株式会社立野機工-技術情報
Primary processing
加工可能なサイズの目安
主要加工
| 加工種別 | 設備名 | 加工範囲(目安) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 汎用旋盤加工 | TE-5000 / TAL-560 / APOC-A | 最大加工径 φ600 × 最大加工長 5,000mm(チャック側 切落部 φ1,000mm) | 長尺・大径対応 |
| 立型CNC旋盤加工 | V100R | 最大加工径φ1,000mm / 高さ〜890mm | 大径・短尺ワークに対応。重切削や円盤形状部品に対応 |
| NC旋盤加工 | SPACE TURN LB4000EX | 最大加工径φ480mm ☓ 最大加工長 1,500mm | 複雑形状・中長尺ワークに対応 |
| マシニング加工 | MILLAC 611V / MILLAC 611VⅡ | X:1,300mm ・Y:610mm・Z:560mm | 高精度・複雑形状加工に最適 |
| 汎用フライス加工 | TK-V53 | X:980mm ・Y:400mm・Z: 500mm | 3軸デジタル表示、幅広い対応 |
| 大型平面切削加工 | プラノミラー OPM-1011 | X:3,500mm ・Y:1,000mm ・Z: 800mm | 大型ワークの平面加工 |
| 穴あけ加工 | ラジアルボール盤 LMA-1500 / ボール盤 | 最大ストローク 1,200mm | 大型部品の穴あけ |
| 切断加工 | 全自動バンドソー HA-400 | 丸材 φ350〜400mm / 角材 〜400mm | 高精度かつ効率的な切断 |
補助加工
| 加工種別 | 設備名 | 加工範囲(目安) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 溶接加工 | 半自動溶接機 | 中〜大型部品の溶接・製缶、仕上げ加工まで一貫対応 | |
| 製缶加工 | 長さ3,000mm 板厚 6〜25mm 、角パイプ構造物50×50〜150×150mm | フレーム・架台などの溶接、加工まで一貫対応 | |
| 肉盛加工(肉盛補修) | シャフト径φ600mm 長さ5,000mm 径部品φ1,000mm 平面部品3,500mm | 修復肉盛・硬化肉盛・耐食肉盛・多層肉盛に対応 | |
| 溶射加工 | 金属溶射(13Cr、セラミック、超硬など)、皮膜を高温で融解、コーティング | ||
| 熱処理加工 | 長尺長さ5,000mm 最大径φ1,000 | 調質、焼入れ、焼準、焼鈍に対応 | |
| 研磨加工 | 長尺外径 φ20〜φ600、長さ5,000mm 外径研磨:φ300〜φ1,000 | 金属部品の寸法精度・面粗度向上、真円度・平面度の高精度仕上げ。熱処理後の研磨も対応可能。 |
Primary processing
主要加工
汎用旋盤加工
長尺・大径対応
立型CNC旋盤加工
大径・短尺ワークに対応。重切削や円盤形状部品に対応
NC旋盤加工
複雑形状・中長尺ワークに対応
マシニング加工
高精度・複雑形状加工に最適
汎用フライス加工
3軸デジタル表示、幅広い対応
大型平面切削加工
大型ワークの平面加工
穴あけ加工
大型部品の穴あけ
切断加工
高精度かつ効率的な切断
Auxiliary processing
補助加工
Creativity
難加工品もお任せください
長年培った発想力・技術力で実現します
長年培った発想力・技術力で実現します
70種類以上の多様な材質に対応!
一般鋼材・ステンレス鋼材はもちろんのこと、非鉄金属材・難削材・高硬度材などあらゆる材質の加工が可能です。
最大加工長5000mmの長尺部品に対応
最大加工長5000mm×切落部φ1000mmまでの長尺・大径部品の精密加工に対応しています。
切削加工から溶接・製缶・肉盛加工まで
切削加工を中心に、溶接・製缶・肉盛・溶射加工などワンストップで対応可能です。
複雑な形状や加工も対応
他社でできない加工でもご相談ください。
小ロットでも対応可能
小ロット(1個からでも)、図面1枚から対応します。